57.141.0.14
Hostname: (resolving...)
Last seen: 2026-04-25 02:54:44 UTC+0000 (53 days, 4 hrs, 50 mins, 49 secs ago)
In: 1,612,544,357
Out: 37,063,642
Total: 1,649,607,999
TCP ports on this host
(1-30 of 50)| Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 59376 | 552,457 | 10,857 | 563,314 | 0 | |
| 56794 | 471,768 | 10,530 | 482,298 | 0 | |
| 59368 | 458,615 | 9,460 | 468,075 | 0 | |
| 39010 | 368,446 | 7,958 | 376,404 | 0 | |
| 58616 | 359,575 | 7,721 | 367,296 | 0 | |
| 60592 | 344,794 | 6,790 | 351,584 | 0 | |
| 37392 | 339,806 | 5,505 | 345,311 | 0 | |
| 36202 | 336,947 | 7,250 | 344,197 | 0 | |
| 54880 | 320,241 | 6,924 | 327,165 | 0 | |
| 46573 | 284,156 | 6,662 | 290,818 | 0 | |
| 40734 | 284,594 | 6,147 | 290,741 | 0 | |
| 59384 | 282,085 | 5,064 | 287,149 | 0 | |
| 52950 | 277,561 | 5,982 | 283,543 | 0 | |
| 59388 | 265,237 | 5,668 | 270,905 | 0 | |
| 39260 | 240,430 | 6,233 | 246,663 | 0 | |
| 47420 | 236,563 | 5,592 | 242,155 | 0 | |
| 35510 | 199,254 | 4,063 | 203,317 | 0 | |
| 54224 | 199,602 | 3,697 | 203,299 | 0 | |
| 42190 | 196,627 | 4,311 | 200,938 | 0 | |
| 42938 | 196,743 | 4,010 | 200,753 | 0 | |
| 59726 | 196,597 | 4,110 | 200,707 | 0 | |
| 35358 | 196,417 | 4,263 | 200,680 | 0 | |
| 60476 | 196,582 | 4,007 | 200,589 | 0 | |
| 49638 | 196,450 | 4,111 | 200,561 | 0 | |
| 44452 | 196,744 | 3,816 | 200,560 | 0 | |
| 41966 | 196,138 | 3,696 | 199,834 | 0 | |
| 41690 | 195,916 | 3,882 | 199,798 | 0 | |
| 35140 | 195,229 | 4,485 | 199,714 | 0 | |
| 42760 | 196,056 | 3,555 | 199,611 | 0 | |
| 44614 | 195,337 | 4,226 | 199,563 | 0 |
TCP ports on remote hosts
(1-1 of 1)| Port | Service | In | Out | Total | SYNs |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | https | 37,063,642 | 1,612,544,357 | 1,649,607,999 | 11,795 |
UDP ports on this host
The table is empty.
UDP ports on remote hosts
The table is empty.
IP protocols
(1-1 of 1)| # | Protocol | In | Out | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6 | tcp | 1,612,544,357 | 37,063,642 | 1,649,607,999 |