STR8^MEAN
  • Contents
  • Search
  • Help

Player Avatar
  Player Information

Player Profile

Player Avatar
Canada [STR8^MEAN] /rusty
Location: Halifax, Canada
Steam: STEAM_0:0:4726568
Status: Unknown
Click here to add as friend
Karma: In good standing
Member of Clan:  STR8
Real Name: (Not Specified)
E-mail Address: (Not Specified)
Home Page: (Not Specified)
MM Rank: rank
Last Connect:* Fri. Jun. 12th, 2026 @ 23:43:49
Total Connection Time: 46d 01:01:27h
Favorite Server:* [STR8^MEAN] OG CS 1.6
Favorite Map:* de_oc2
Favorite Weapon:* Colt M4A1 Carbine

Statistics Summary

Activity: 99%
Points: 28,741
Rank: 2
Kills per Minute: 0.56
Kills per Death: 0.8726 (0.85*)
Average Ping:* 51 ms (Latency: 26 ms)
Headshots per Kill: 0.3468 (0.3799*)
Shots per Kill: 30.51
Weapon Accuracy: 18.7% (15%*)
Headshots: 12,868 (1,170*)
Kills: 37,106 (3,080*)
Deaths: 42,524 (3,622*)
Longest Kill Streak: 7
Longest Death Streak: 12
Suicides: 0
Teammate Kills: 0 (0*)

  History [STR8^MEAN] /rusty's History:
  Events | Sessions | Awards (139) | Chat
  Search Find other players with the same name


  Miscellaneous Statistics

Player Trend
Player Trend Graph
Forum Signature


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: Terminator
Terminator
Kills needed: 0 (0%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander Supreme Commander


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Silver AK47 Supreme Top Assassin Supreme AWP Sniper Award of Desert Eagle Silver Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Fusil Automatique Supreme Galil Award of Glock Supreme Grenade Supreme Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M3 Super Platinum Colt M4A1 Award of P90 Silver Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Award of USP
Global Awards
Headshot King


  Aliases

Rank Name Time Last Use sort-descending.gif Kills Deaths K:D Headshots HS:K Suicides Accuracy
1 [STR8^MEAN] /rusty 46d 00:40:05h 2026-06-12 23:59:58 37,098 42,513 0.87 12,865 0.35 0 18.7%
2 [S^M_EXPIRED] /rusty 0d 00:20:53h 2026-04-01 20:48:43 8 11 0.73 3 0.38 0 14.2%
3 (5)sasuukes 0d 00:00:20h 2026-01-17 22:45:12 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
4 (4)youtube 0d 00:00:09h 2026-01-17 22:44:46 0 0 0.00 0 - 0 0.0%




  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 Headshot 1,170 times 1,170
2 Double Kill (2 kills) 534 times 534
3 Spawn with the Bomb 276 times 552
4 Drop the Bomb 188 times -376
5 Plant the Bomb 130 times 1,950
6 Triple Kill (3 kills) 128 times 256
7 Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 102 times 0
8 Pick up the Bomb 91 times 182
9 Defuse the Bomb 40 times 600
10 Domination (4 kills) 28 times 84
11 Touch a Hostage 19 times 38
12 Rampage (5 kills) 6 times 24




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Counter-Terrorist 230 times 44.15%
2 Terrorist 192 times 36.85%




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,681 54.58% 610 52.14% 0.36
2 Kalashnikov AK-47 1.00 1,254 40.71% 536 45.81% 0.43
3 Desert Eagle .50AE 1.50 66 2.14% 17 1.45% 0.26
4 High Explosive Grenade 1.80 34 1.10% 0 0.00% 0.00
5 Steyr Aug 1.00 18 0.58% 4 0.34% 0.22
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 7 0.23% 0 0.00% 0.00
7 Steyr Scout 1.60 5 0.16% 2 0.17% 0.40
8 H&K USP .45 Tactical 1.50 4 0.13% 1 0.09% 0.25
9 Sig Sauer P-228 1.50 3 0.10% 0 0.00% 0.00
10 H&K MP5-Navy 1.25 3 0.10% 0 0.00% 0.00
11 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 2 0.06% 0 0.00% 0.00
12 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.40 1 0.03% 0 0.00% 0.00
13 Steyr Tactical Machine Pistol 1.25 1 0.03% 0 0.00% 0.00
14 M249 PARA Light Machine Gun 0.80 1 0.03% 0 0.00% 0.00




  Weapon Statistics *

Rank Weapon Shots Hits Damage Headshots Kills sort-descending.gif K:D Accuracy Damage per Hit Shots per Kill
1 Colt M4A1 Carbine 38,100 7,821 215,600 604 1,677 0.9572 20.5% 27.6 22.7
2 Kalashnikov AK-47 21,815 4,757 167,514 534 1,253 0.9428 21.8% 35.2 17.4
3 Desert Eagle .50AE 980 242 9,814 18 66 0.8571 24.7% 40.6 14.8
4 High Explosive Grenade 4,075 1,403 27,504 0 31 0.9118 34.4% 19.6 131.5
5 Steyr Aug 377 82 2,286 4 18 0.9474 21.8% 27.9 20.9
6 Bundeswehr Advanced Combat Knife 27,775 20 1,017 0 7 0.5385 0.1% 50.9 3,968
7 H&K MP5-Navy 264 52 932 0 6 0.5000 19.7% 17.9 44.0
8 H&K USP .45 Tactical 103 23 723 2 5 0.8333 22.3% 31.4 20.6
9 Steyr Scout 60 13 1,386 2 5 0.5000 21.7% 106.6 12.0
10 Sig Sauer P-228 29 7 174 0 3 3.0000 24.1% 24.9 9.7
11 Sig Sauer SG-552 Commando 88 18 459 0 2 0.4000 20.5% 25.5 44.0
12 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 15 7 239 0 1 0.3333 46.7% 34.1 15.0
13 Steyr Tactical Machine Pistol 29 4 164 1 1 1.0000 13.8% 41.0 29.0
14 M249 PARA Light Machine Gun 23 2 116 0 1 1.0000 8.7% 58.0 23.0
15 Glock 18 Select Fire 30 7 196 0 1 1.0000 23.3% 28.0 30.0
16 FN P90 59 12 258 0 0 0.0000 20.3% 21.5 0.0
17 Ingram MAC-10 56 3 70 0 0 0.0000 5.4% 23.3 0.0
18 Benelli M3 Super 90 Combat 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
19 Arctic Warfare Magnum (Police) 3 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0




  Weapon Targets *

Rank Weapon Hits sort-descending.gif Left Middle Right
1 Colt M4A1 Carbine 7,821 44.4% 39.7% 16.0%
2 Kalashnikov AK-47 4,757 46.4% 36.6% 17.0%
3 Desert Eagle .50AE 242 43.0% 36.4% 20.7%
4 Steyr Aug 82 50.0% 31.7% 18.3%
5 H&K MP5-Navy 52 48.1% 26.9% 25.0%
6 H&K USP .45 Tactical 23 39.1% 39.1% 21.7%
7 Sig Sauer SG-552 Commando 18 27.8% 50.0% 22.2%
8 Steyr Scout 13 61.5% 38.5% 0.0%
9 FN P90 12 41.7% 25.0% 33.3%
10 Bundeswehr Advanced Combat Knife 12 25.0% 41.7% 33.3%
11 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 7 42.9% 42.9% 14.3%
12 Sig Sauer P-228 7 42.9% 42.9% 14.3%
13 Glock 18 Select Fire 7 42.9% 42.9% 14.3%
14 Steyr Tactical Machine Pistol 4 0.0% 100.0% 0.0%
15 Ingram MAC-10 3 0.0% 66.7% 33.3%
16 M249 PARA Light Machine Gun 2 50.0% 50.0% 0.0%


Targets
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Show total target statistics


  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 fy_rio 2 0.06% 1 0.03% 2.00 0 0.00% 0.00
2 de_belfry 11 0.36% 6 0.17% 1.83 5 0.43% 0.45
3 de_salt2 23 0.75% 13 0.36% 1.77 12 1.03% 0.52
4 cs_deagle5 8 0.26% 5 0.14% 1.60 4 0.34% 0.50
5 de_azteq 25 0.81% 22 0.61% 1.14 8 0.68% 0.32
6 de_c4_2024 89 2.89% 79 2.18% 1.13 44 3.76% 0.49
7 de_buzzkill 19 0.62% 17 0.47% 1.12 9 0.77% 0.47
8 fy_fighter 10 0.32% 9 0.25% 1.11 5 0.43% 0.50
9 de_vegas 15 0.49% 14 0.39% 1.07 5 0.43% 0.33
10 de_brickcity7 17 0.55% 16 0.44% 1.06 8 0.68% 0.47
11 de_kd 4 0.13% 4 0.11% 1.00 0 0.00% 0.00
12 de_dust2 183 5.94% 185 5.11% 0.99 52 4.44% 0.28
13 de_piranesi 18 0.58% 19 0.52% 0.95 6 0.51% 0.33
14 de_chateau 95 3.08% 101 2.79% 0.94 30 2.56% 0.32
15 de_oblivion 45 1.46% 48 1.33% 0.94 19 1.62% 0.42
16 de_redcity 251 8.15% 273 7.54% 0.92 110 9.40% 0.44
17 de_oc2 244 7.92% 264 7.29% 0.92 80 6.84% 0.33
18 de_vertigo 10 0.32% 11 0.30% 0.91 4 0.34% 0.40
19 de_stt 162 5.26% 181 5.00% 0.90 53 4.53% 0.33
20 de_gamebanana 17 0.55% 19 0.52% 0.89 4 0.34% 0.24
21 de_guidily 7 0.23% 8 0.22% 0.88 2 0.17% 0.29
22 de_plaka 183 5.94% 211 5.83% 0.87 83 7.09% 0.45
23 de_clear 46 1.49% 53 1.46% 0.87 19 1.62% 0.41
24 de_alexandra 201 6.53% 233 6.43% 0.86 72 6.15% 0.36
25 de_santorini 125 4.06% 149 4.11% 0.84 40 3.42% 0.32
26 de_verso 123 3.99% 147 4.06% 0.84 48 4.10% 0.39
27 de_gsu_nuke_rc2 46 1.49% 55 1.52% 0.84 22 1.88% 0.48
28 de_blue 74 2.40% 89 2.46% 0.83 37 3.16% 0.50
29 de_inferno 200 6.49% 244 6.74% 0.82 82 7.01% 0.41
30 de_cpl_mill_32 18 0.58% 22 0.61% 0.82 6 0.51% 0.33
31 de_remains 38 1.23% 47 1.30% 0.81 13 1.11% 0.34
32 de_dust 29 0.94% 37 1.02% 0.78 20 1.71% 0.69
33 de_cbble 7 0.23% 9 0.25% 0.78 1 0.09% 0.14
34 de_torn 7 0.23% 9 0.25% 0.78 3 0.26% 0.43
35 de_emir_sv2015 154 5.00% 200 5.52% 0.77 42 3.59% 0.27
36 de_aztec 53 1.72% 69 1.91% 0.77 28 2.39% 0.53
37 fy_snow 172 5.58% 225 6.21% 0.76 66 5.64% 0.38
38 de_nuke32 68 2.21% 91 2.51% 0.75 27 2.31% 0.40
39 de_lost 46 1.49% 62 1.71% 0.74 20 1.71% 0.43
40 de_chateau05 11 0.36% 15 0.41% 0.73 5 0.43% 0.45
41 de_bistro_fcs 7 0.23% 10 0.28% 0.70 2 0.17% 0.29
42 de_eldorano 2 0.06% 3 0.08% 0.67 1 0.09% 0.50
43 de_sunny32 114 3.70% 173 4.78% 0.66 46 3.93% 0.40
44 scoutzknivez 9 0.29% 14 0.39% 0.64 2 0.17% 0.22
45 cs_office32 54 1.75% 87 2.40% 0.62 14 1.20% 0.26
46 fy_farcry_b1 3 0.10% 5 0.14% 0.60 1 0.09% 0.33
47 de_westwood_big 17 0.55% 29 0.80% 0.59 5 0.43% 0.29
48 fy_pool_day 10 0.32% 20 0.55% 0.50 4 0.34% 0.40
49 de_hell 5 0.16% 10 0.28% 0.50 1 0.09% 0.20
50 de_wilau_b3 3 0.10% 9 0.25% 0.33 0 0.00% 0.00




  Server Activity *

Rank Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 [STR8^MEAN] OG CS 1.6 3,080 100.00% 3,622 0.8504 1,170 100.00% 0.3799




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  Canada[STR8^MEAN]Paul Crewe 115 3.73% 126 3.48% 0.91 36 3.31% 0.31
2  United states[STR8^MEAN] Tinkywinky 113 3.67% 81 2.24% 1.40 42 3.86% 0.37
3  United states[STR8^MEAN] gUmBy 110 3.57% 144 3.98% 0.76 32 2.94% 0.29
4  Canada>^-^<CatMan>^-^< 84 2.73% 107 2.95% 0.79 36 3.31% 0.43
5  Canada[STR8^MEAN] Badger 83 2.69% 66 1.82% 1.26 28 2.57% 0.34
6  United states[STR8^MEAN] Wiggsplittr 80 2.60% 88 2.43% 0.91 33 3.03% 0.41
7  United states[STR8^MEAN] Hamish 67 2.18% 61 1.68% 1.10 27 2.48% 0.40
8  United states[STR8^MEAN] Seamonkey 65 2.11% 84 2.32% 0.77 25 2.30% 0.38
9  United statesTree$.SMK 57 1.85% 105 2.90% 0.54 21 1.93% 0.37
10  United states[STR8^MEAN]WANGSTER 57 1.85% 49 1.35% 1.16 25 2.30% 0.44
11  United statesMeowNow-The Kitty - Kat 56 1.82% 34 0.94% 1.65 22 2.02% 0.39
12  United states[STR8^MEAN] Albatross 55 1.79% 48 1.33% 1.15 23 2.11% 0.42
13  United states[STR8^MEAN] THE IMMORTAL LEE 53 1.72% 62 1.71% 0.85 18 1.65% 0.34
14  United states[STR8^MEAN] WildCard 53 1.72% 51 1.41% 1.04 22 2.02% 0.42
15  Canada[STR8^MEAN] Charlie Murphy 52 1.69% 49 1.35% 1.06 21 1.93% 0.40
16  Canada$HEED@ 51 1.66% 70 1.93% 0.73 18 1.65% 0.35
17  United statesUpinya.SMK 51 1.66% 54 1.49% 0.94 25 2.30% 0.49
18  Canada[STR8^MEAN] KIRKSITE 50 1.62% 48 1.33% 1.04 18 1.65% 0.36
19  United states[STR8^MEAN]BloodtrailerMi. 47 1.53% 52 1.44% 0.90 24 2.21% 0.51
20  United states[STR8^MEAN] Prof.Monkey 43 1.40% 46 1.27% 0.93 13 1.19% 0.30
21  Canada[STR8^MEAN] hackman 40 1.30% 29 0.80% 1.38 14 1.29% 0.35
22  United states[STR8^MEAN] Shawn 38 1.23% 58 1.60% 0.66 13 1.19% 0.34
23  United statesQUE? 37 1.20% 62 1.71% 0.60 12 1.10% 0.32
24  United states[STR8^MEAN]Emeril[LAGG ASS]e 37 1.20% 49 1.35% 0.76 24 2.21% 0.65
25  United states[STR8^MEAN] Cimber 37 1.20% 39 1.08% 0.95 16 1.47% 0.43
26  United states.BuDDDD 37 1.20% 37 1.02% 1.00 13 1.19% 0.35
27  United statesH I T -GSU- 36 1.17% 18 0.50% 2.00 10 0.92% 0.28
28  United states[STR8^MEAN] billyboy 34 1.10% 47 1.30% 0.72 12 1.10% 0.35
29  United states`Brd_Fu$t 33 1.07% 52 1.44% 0.63 6 0.55% 0.18
30  United states75BOUND FA! 33 1.07% 35 0.97% 0.94 14 1.29% 0.42
31  United statesIntensiveCareBear [COF] 32 1.04% 36 0.99% 0.89 16 1.47% 0.50
32  United states=XA= Snow Bunny Ambi 31 1.01% 60 1.66% 0.52 16 1.47% 0.52
33  United states[STR8^MEAN] Fin-n0r 30 0.97% 41 1.13% 0.73 9 0.83% 0.30
34  United states$haggy 29 0.94% 66 1.82% 0.44 14 1.29% 0.48
35  United statesBort 28 0.91% 34 0.94% 0.82 7 0.64% 0.25
36  United statesdiggity 28 0.91% 32 0.88% 0.88 4 0.37% 0.14
37  United statesz ER0R nG 27 0.88% 34 0.94% 0.79 8 0.74% 0.30
38  United statesShurasik 27 0.88% 34 0.94% 0.79 10 0.92% 0.37
39  CanadaAndré Moreau 27 0.88% 21 0.58% 1.29 13 1.19% 0.48
40  United states[STR8^MEAN]Fᵤвªиª†ₒя 26 0.84% 31 0.86% 0.84 12 1.10% 0.46
41  United states[STR8^MEAN]_LaDy 26 0.84% 30 0.83% 0.87 10 0.92% 0.38
42  United states.cANs. 26 0.84% 22 0.61% 1.18 9 0.83% 0.35
43  CanadaGentlemaniac 25 0.81% 48 1.33% 0.52 6 0.55% 0.24
44  United statesSkinCarv3r 24 0.78% 29 0.80% 0.83 13 1.19% 0.54
45  Canada[STR8^MEAN] Gliss 24 0.78% 24 0.66% 1.00 7 0.64% 0.29
46  United statesGreyMatter 23 0.75% 34 0.94% 0.68 9 0.83% 0.39
47  United states[STR8^MEAN] Hurricane 23 0.75% 15 0.41% 1.53 13 1.19% 0.57
48  United statesm@++Y 22 0.71% 5 0.14% 4.40 6 0.55% 0.27
49  United states[STR8^MEAN] Scramb 21 0.68% 48 1.33% 0.44 9 0.83% 0.43
50  United states[STR8^MEAN] BATMAN 21 0.68% 28 0.77% 0.75 10 0.92% 0.48


Page: 1 2 3




Show only victims this person has killed or more times


Items marked "*" above are generated from the last 28 days.
Go to: Player Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]