STR8^MEAN
  • Contents
  • Search
  • Help

Player Avatar
  Player Information

Player Profile

Player Avatar
United States [STR8^MEAN] Seamonkey
Location: Whittier, United States
Steam: STEAM_0:0:98030
Status: Unknown
Click here to add as friend
Karma: In good standing
Member of Clan:  STR8
Real Name: (Not Specified)
E-mail Address: (Not Specified)
Home Page: (Not Specified)
MM Rank: rank
Last Connect:* Fri. Jul. 17th, 2026 @ 19:25:18
Total Connection Time: 29d 06:00:34h
Favorite Server:* [STR8^MEAN] OG CS 1.6
Favorite Map:* de_stt
Favorite Weapon:* Kalashnikov AK-47

Statistics Summary

Activity: 99%
Points: 40,935
Rank: 3
Kills per Minute: 0.69
Kills per Death: 1.0601 (0.95*)
Average Ping:* 53 ms (Latency: 27 ms)
Headshots per Kill: 0.2456 (0.2644*)
Shots per Kill: 12.65
Weapon Accuracy: 26.5% (30%*)
Headshots: 7,142 (650*)
Kills: 29,075 (2,458*)
Deaths: 27,426 (2,582*)
Longest Kill Streak: 7
Longest Death Streak: 12
Suicides: 0
Teammate Kills: 0 (0*)

  History [STR8^MEAN] Seamonkey's History:
  Events | Sessions | Awards (223) | Chat
  Search Find other players with the same name


  Miscellaneous Statistics

Player Trend
Player Trend Graph
Forum Signature


forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Direct Image


  Ranks

Current rank: High Commander
High Commander
Kills needed: 925 (63%)
Rank history
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army


  Awards (hover over image to see name)

Ribbons
Silver AK47 Supreme Top Assassin Supreme AWP Sniper Supremef Desert Eagle Platinum Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Fusil Automatique Supreme Galil Silver Glock Platinum Grenade Award of Combat Knife Supreme Lowpinger Supreme M3 Super Bronze AColt M4A1 Supremef P90 Platinum Bomb Planter Bronze Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme USP
Global Awards
Desert Eagle


  Aliases

Rank Name Time Last Use sort-descending.gif Kills Deaths K:D Headshots HS:K Suicides Accuracy
1 [STR8^MEAN] Seamonkey 20d 22:10:53h 2026-07-17 21:45:20 21,053 19,684 1.07 5,531 0.26 0 27.0%
2 [S^M_EXPIRED] Seamonkey 0d 00:16:58h 2026-04-01 20:43:47 13 10 1.30 4 0.31 0 26.6%
3 (1)[STR8^MEAN] Seamonkey 0d 00:00:02h 2026-03-06 20:16:38 0 0 0.00 0 - 0 0.0%
4 [STR8^MEAN]Seamonkey 0d 15:26:53h 2025-12-02 20:55:50 704 603 1.17 176 0.25 0 25.5%
5 SeaMonkey 7d 16:05:48h 2025-11-26 21:24:08 7,305 7,129 1.02 1,431 0.20 0 25.2%




  Player Actions *

Rank Action Earned sort-descending.gif Accumulated Points
1 Headshot 650 times 650
2 Spawn with the Bomb 464 times 928
3 Double Kill (2 kills) 427 times 427
4 Plant the Bomb 273 times 4,095
5 Drop the Bomb 208 times -416
6 Triple Kill (3 kills) 125 times 250
7 Pick up the Bomb 122 times 244
8 Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 71 times 0
9 Defuse the Bomb 37 times 555
10 Domination (4 kills) 22 times 66
11 Touch a Hostage 17 times 34
12 Kill a Hostage 4 times -100
13 Rescue a Hostage 3 times 15
14 Rampage (5 kills) 3 times 12
15 Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 2 times 0
16 Mega Kill (6 kills) 1 times 5




  Team Selection *

Rank Team Joined sort-descending.gif % Ratio
1 Terrorist 304 times 62.04%
2 Counter-Terrorist 173 times 35.31%




  Weapon Usage *

Rank Weapon Modifier Kills sort-descending.gif % Ratio Headshots % Ratio HS:K
1 Steyr Scout 1.60 793 32.26% 325 50.00% 0.41
2 Kalashnikov AK-47 1.00 724 29.45% 146 22.46% 0.20
3 Desert Eagle .50AE 1.50 483 19.65% 79 12.15% 0.16
4 Colt M4A1 Carbine 1.00 332 13.51% 88 13.54% 0.27
5 High Explosive Grenade 1.80 71 2.89% 0 0.00% 0.00
6 Glock 18 Select Fire 1.50 14 0.57% 3 0.46% 0.21
7 Steyr Aug 1.00 13 0.53% 1 0.15% 0.08
8 H&K MP5-Navy 1.25 10 0.41% 2 0.31% 0.20
9 Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.80 6 0.24% 0 0.00% 0.00
10 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 5 0.20% 1 0.15% 0.20
11 Ingram MAC-10 1.25 3 0.12% 2 0.31% 0.67
12 Sig Sauer P-228 1.50 2 0.08% 1 0.15% 0.50
13 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.40 1 0.04% 1 0.15% 1.00
14 H&K USP .45 Tactical 1.50 1 0.04% 1 0.15% 1.00




  Weapon Statistics *

Rank Weapon Shots Hits Damage Headshots Kills sort-descending.gif K:D Accuracy Damage per Hit Shots per Kill
1 Steyr Scout 4,812 1,946 168,249 321 793 1.2088 40.4% 86.5 6.1
2 Kalashnikov AK-47 10,457 2,725 84,368 146 724 1.4715 26.1% 31.0 14.4
3 Desert Eagle .50AE 4,264 1,376 56,840 79 478 0.9541 32.3% 41.3 8.9
4 Colt M4A1 Carbine 6,574 1,557 40,908 88 332 1.1986 23.7% 26.3 19.8
5 High Explosive Grenade 3,455 1,230 23,381 0 71 3.2273 35.6% 19.0 48.7
6 Glock 18 Select Fire 506 143 2,355 2 13 0.2766 28.3% 16.5 38.9
7 Steyr Aug 196 56 1,293 1 13 1.8571 28.6% 23.1 15.1
8 H&K MP5-Navy 367 104 1,533 2 11 0.9167 28.3% 14.7 33.4
9 Ingram MAC-10 130 25 676 4 6 3.0000 19.2% 27.0 21.7
10 Bundeswehr Advanced Combat Knife 43 8 364 0 6 2.0000 18.6% 45.5 7.2
11 Sig Sauer SG-552 Commando 104 32 899 1 5 0.8333 30.8% 28.1 20.8
12 Sig Sauer P-228 54 9 285 1 2 0.4000 16.7% 31.7 27.0
13 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 13 6 258 1 1 0.3333 46.2% 43.0 13.0
14 H&K USP .45 Tactical 17 4 116 1 1 0.2500 23.5% 29.0 17.0
15 Steyr Tactical Machine Pistol 78 13 169 0 0 0.0000 16.7% 13.0 0.0
16 Benelli M3 Super 90 Combat 3 1 8 0 0 0.0000 33.3% 8.0 0.0




  Weapon Targets *

Rank Weapon Hits sort-descending.gif Left Middle Right
1 Kalashnikov AK-47 2,725 40.0% 38.1% 21.9%
2 Steyr Scout 1,946 43.7% 41.8% 14.4%
3 Colt M4A1 Carbine 1,557 43.4% 37.4% 19.2%
4 Desert Eagle .50AE 1,376 43.0% 35.9% 21.1%
5 Glock 18 Select Fire 143 37.1% 37.1% 25.9%
6 H&K MP5-Navy 104 44.2% 36.5% 19.2%
7 Steyr Aug 56 48.2% 44.6% 7.1%
8 Sig Sauer SG-552 Commando 32 65.6% 18.8% 15.6%
9 Ingram MAC-10 25 36.0% 48.0% 16.0%
10 Steyr Tactical Machine Pistol 13 61.5% 38.5% 0.0%
11 Sig Sauer P-228 9 11.1% 55.6% 33.3%
12 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 6 33.3% 33.3% 33.3%
13 H&K USP .45 Tactical 4 0.0% 25.0% 75.0%
14 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2 100.0% 0.0% 0.0%
15 Benelli M3 Super 90 Combat 1 0.0% 0.0% 100.0%


Targets
The hitbox display requires Adobe Flash Player to view.
Show total target statistics


  Map Performance *

Rank Map Kills % Ratio Deaths % Ratio K:D sort-descending.gif Headshots % Ratio HS:K
1 de_buzzkill 12 0.49% 5 0.19% 2.40 5 0.77% 0.42
2 de_salt2 13 0.53% 8 0.31% 1.63 4 0.62% 0.31
3 de_santorini 170 6.92% 115 4.45% 1.48 35 5.38% 0.21
4 de_eldorano 55 2.24% 38 1.47% 1.45 19 2.92% 0.35
5 de_train 13 0.53% 9 0.35% 1.44 2 0.31% 0.15
6 de_remains 28 1.14% 20 0.77% 1.40 6 0.92% 0.21
7 de_azteq 18 0.73% 14 0.54% 1.29 6 0.92% 0.33
8 de_gsu_nuke_rc2 51 2.07% 43 1.67% 1.19 12 1.85% 0.24
9 de_sunny32 172 7.00% 150 5.81% 1.15 37 5.69% 0.22
10 de_emir_sv2015 220 8.95% 193 7.47% 1.14 41 6.31% 0.19
11 de_bistro_fcs 10 0.41% 9 0.35% 1.11 4 0.62% 0.40
12 de_wilau_b3 62 2.52% 61 2.36% 1.02 23 3.54% 0.37
13 de_verso 110 4.48% 109 4.22% 1.01 36 5.54% 0.33
14 de_oblivion 40 1.63% 40 1.55% 1.00 16 2.46% 0.40
15 de_brickcity7 13 0.53% 13 0.50% 1.00 5 0.77% 0.38
16 de_chateau05 11 0.45% 11 0.43% 1.00 1 0.15% 0.09
17 de_chateau 44 1.79% 45 1.74% 0.98 11 1.69% 0.25
18 de_c4_2024 68 2.77% 72 2.79% 0.94 20 3.08% 0.29
19 de_alexandra 112 4.56% 121 4.69% 0.93 30 4.62% 0.27
20 de_dust2 100 4.07% 108 4.18% 0.93 25 3.85% 0.25
21 de_dust 57 2.32% 61 2.36% 0.93 21 3.23% 0.37
22 de_gamebanana 26 1.06% 28 1.08% 0.93 7 1.08% 0.27
23 de_aztec 59 2.40% 64 2.48% 0.92 11 1.69% 0.19
24 de_redcity 140 5.70% 154 5.96% 0.91 31 4.77% 0.22
25 de_oc2 197 8.01% 219 8.48% 0.90 46 7.08% 0.23
26 de_inferno 99 4.03% 111 4.30% 0.89 26 4.00% 0.26
27 de_belfry 8 0.33% 9 0.35% 0.89 2 0.31% 0.25
28 de_blue 38 1.55% 45 1.74% 0.84 11 1.69% 0.29
29 de_westwood_big 48 1.95% 58 2.25% 0.83 15 2.31% 0.31
30 de_plaka 118 4.80% 144 5.58% 0.82 25 3.85% 0.21
31 cs_office32 51 2.07% 64 2.48% 0.80 16 2.46% 0.31
32 de_guidily 12 0.49% 15 0.58% 0.80 5 0.77% 0.42
33 de_clear 41 1.67% 54 2.09% 0.76 7 1.08% 0.17
34 de_lost 24 0.98% 32 1.24% 0.75 6 0.92% 0.25
35 de_cpl_mill_32 11 0.45% 15 0.58% 0.73 4 0.62% 0.36
36 de_nuke32 19 0.77% 27 1.05% 0.70 6 0.92% 0.32
37 de_torn 11 0.45% 16 0.62% 0.69 6 0.92% 0.55
38 de_stt 92 3.74% 140 5.42% 0.66 38 5.85% 0.41
39 fy_snow 56 2.28% 85 3.29% 0.66 18 2.77% 0.32
40 de_piranesi 7 0.28% 11 0.43% 0.64 2 0.31% 0.29
41 de_cbble 9 0.37% 16 0.62% 0.56 4 0.62% 0.44
42 de_tuscan 9 0.37% 17 0.66% 0.53 4 0.62% 0.44
43 cs_italy32 4 0.16% 10 0.39% 0.40 1 0.15% 0.25
44 de_invictus_v12 0 0.00% 1 0.04% 0.00 0 0.00% -
45 sa_treetops 0 0.00% 2 0.08% 0.00 0 0.00% -




  Server Activity *

Rank Server Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths K:D Headshots Percentage of Headshots % HS:K
1 [STR8^MEAN] OG CS 1.6 2,458 100.00% 2,582 0.9520 650 100.00% 0.2644




  Player Kill Statistics *

Rank Victim Kills sort-descending.gif % Ratio Deaths % Ratio K:D Headshots % Ratio HS:K
1  United states[STR8^MEAN] Wiggsplittr 127 5.17% 130 5.03% 0.98 35 5.80% 0.28
2  United states[STR8^MEAN] gUmBy 99 4.03% 103 3.99% 0.96 23 3.81% 0.23
3  Canada[STR8^MEAN] /rusty 96 3.91% 118 4.57% 0.81 17 2.82% 0.18
4  United states[STR8^MEAN] billyboy 83 3.38% 94 3.64% 0.88 23 3.81% 0.28
5  United states[STR8^MEAN]Fᵤвªиª†ₒя 80 3.25% 104 4.03% 0.77 19 3.15% 0.24
6  United states[STR8^MEAN] nvr2bsy 75 3.05% 59 2.29% 1.27 26 4.31% 0.35
7  Canada[STR8^MEAN] Badger 60 2.44% 55 2.13% 1.09 16 2.65% 0.27
8  United states[STR8^MEAN] Hamish 56 2.28% 57 2.21% 0.98 17 2.82% 0.30
9  United states[STR8^MEAN] Albatross 53 2.16% 45 1.74% 1.18 25 4.15% 0.47
10  Canada[STR8^MEAN] KIRKSITE 53 2.16% 35 1.36% 1.51 20 3.32% 0.38
11  United states=XA= Snow Bunny Ambi 47 1.91% 51 1.98% 0.92 12 1.99% 0.26
12  United states[STR8^MEAN]BloodtrailerMi. 47 1.91% 22 0.85% 2.14 14 2.32% 0.30
13  United states[STR8^MEAN] Buster710 46 1.87% 50 1.94% 0.92 11 1.82% 0.24
14  United statesImpossible Tasty Cheeks 44 1.79% 35 1.36% 1.26 14 2.32% 0.32
15  United states.cANs. 44 1.79% 12 0.46% 3.67 8 1.33% 0.18
16  United statesd3m!se [COF] 43 1.75% 45 1.74% 0.96 9 1.49% 0.21
17  United states$haggy 42 1.71% 57 2.21% 0.74 12 1.99% 0.29
18  United states[STR8^MEAN]WANGSTER 42 1.71% 37 1.43% 1.14 7 1.16% 0.17
19  United states[STR8^MEAN] Baker Bootleg 41 1.67% 46 1.78% 0.89 10 1.66% 0.24
20  United states:)`face 39 1.59% 47 1.82% 0.83 11 1.82% 0.28
21  United states[STR8^MEAN]Emeril[LAGG ASS]e 37 1.51% 33 1.28% 1.12 11 1.82% 0.30
22  United statesm@++Y 36 1.46% 22 0.85% 1.64 11 1.82% 0.31
23  Canada[STR8^MEAN] hackman 36 1.46% 13 0.50% 2.77 9 1.49% 0.25
24  United states[STR8^MEAN] THE IMMORTAL LEE 34 1.38% 39 1.51% 0.87 8 1.33% 0.24
25  United states[STR8^MEAN] Tinkywinky 33 1.34% 20 0.77% 1.65 11 1.82% 0.33
26  Canada>^-^<CatMan>^-^< 31 1.26% 48 1.86% 0.65 10 1.66% 0.32
27  United states`Brd_Fa$t 31 1.26% 38 1.47% 0.82 5 0.83% 0.16
28  United states~Mehike~.SMK ( ¤ Y ¤ ) 30 1.22% 43 1.67% 0.70 1 0.17% 0.03
29  United states[STR8^MEAN] Squished Frog 28 1.14% 25 0.97% 1.12 9 1.49% 0.32
30  United states[STR8^MEAN] Shawn 27 1.10% 25 0.97% 1.08 8 1.33% 0.30
31  Canada[STR8^MEAN]Paul Crewe 27 1.10% 15 0.58% 1.80 6 1.00% 0.22
32  United statesokiedokie -gsu- 26 1.06% 37 1.43% 0.70 6 1.00% 0.23
33  United statesmr>b 24 0.98% 30 1.16% 0.80 10 1.66% 0.42
34  United statesMeowNow-The Kitty - Kat 23 0.94% 26 1.01% 0.88 5 0.83% 0.22
35  United statestF`. h3r0 22 0.90% 19 0.74% 1.16 7 1.16% 0.32
36  United states[STR8^MEAN] WildCard 19 0.77% 24 0.93% 0.79 2 0.33% 0.11
37  United states[STR8^MEAN] Fin-n0r 19 0.77% 24 0.93% 0.79 3 0.50% 0.16
38  Canadacartman 18 0.73% 9 0.35% 2.00 4 0.66% 0.22
39  United states[STR8^MEAN]_LaDy 17 0.69% 33 1.28% 0.52 4 0.66% 0.24
40  Venezuela=XA= Doubter* 17 0.69% 25 0.97% 0.68 4 0.66% 0.24
41  United states[STR8^MEAN] BATMAN 17 0.69% 18 0.70% 0.94 6 1.00% 0.35
42  CanadaGentlemaniac 17 0.69% 17 0.66% 1.00 4 0.66% 0.24
43  United statesglo 17 0.69% 16 0.62% 1.06 2 0.33% 0.12
44  United statestF`.Ganji 16 0.65% 32 1.24% 0.50 6 1.00% 0.38
45  United statesz ER0R nG 16 0.65% 14 0.54% 1.14 5 0.83% 0.31
46  United statesTree$.SMK 15 0.61% 41 1.59% 0.37 2 0.33% 0.13
47  Canada[STR8^MEAN] Gliss 14 0.57% 14 0.54% 1.00 6 1.00% 0.43
48  CanadaAndré Moreau 14 0.57% 10 0.39% 1.40 7 1.16% 0.50
49  United statesSkinCarv3r 13 0.53% 29 1.12% 0.45 1 0.17% 0.08
50  Canada[STR8^MEAN] Charlie Murphy 13 0.53% 21 0.81% 0.62 10 1.66% 0.77


Page: 1 2




Show only victims this person has killed or more times


Items marked "*" above are generated from the last 28 days.
Go to: Player Rankings



You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]